YAPILAN TETKİK / TEST | ORTALAMA SONUÇ SÜRESİ | |
SAF SES ODYOMETRİSİ | 5-10 DK | |
SAF SES ODYO+KONUŞMA ODYO | 10-20 DK | |
WEBER TESTİ | 10-20 DK | |
TİMPANOMETRİ TESTİ | 2-5 DK | |
TİMPANOMETRİ.+AKUSTİK REFLESK | 5-7 DK | |
ÇOCUK ODYOMETRİSİ SERBEST ALAN | 15-25 DK | |
ULTRASON (DOPPLER) | 30 DK | |
TOMOGRAFİ | 1-1,5 SAAT | |
RÖNTGEN | 15 DK | |
VİDEONİSTAGMOGRAFİ | 20 DK | |
POSTUROGRAFİ | 20 DK | |
KOMPLE VESTİBÜLER DEĞERLENDİRME | 40 DK | |
POZÜSYONEL TESTLER | 10 DK | |
DENGE REHABİLİTASYONU | 45 DK | |
BERA TESTİ | 1 SAAT | |
EMİSYON TESTİ | 15 DK | |
AKUSTİK RİNOMETRİ | 10 DK | |
BİKALORİK TEST | 20 DK | |
VİDEOLARİNGOSTROBOSKOPİ | 20 DK | |
SES ANALİZİ | 10 DK | |
SES TERAPİSİ | 30 DK | |
TİNNİTUS TEDAVİSİ | 30 DK | |
WHIT TESTİ | 15-20 DK |

Genel Cerrahi
Tibbi Birimler