YAPILAN TETKİK ADI | RUTİN SONUÇ VERME SÜRESİ | ACİL SONUÇ VERME SÜRESİ | |
HEMOGRAM | 30 DK | 15 DK | |
KAN GRUBU | 30 DK | 15 DK | |
KANAMA ZAMANI | 30 DK | ||
PIHTILAŞMA ZAMANI | 30 DK | ||
PROTROMBİN ZAMANI | 60 DK | ||
AKTİVE PARSİYEL TOMBOBLASTİN ZAMANI | 60 DK | ||
PERİFERİK YAYMA | 4 SAAT | ||
ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI | 2 SAAT | 1 SAAT | |
KAN ŞEKERİ | 30 DK | 15 DK | |
ASO (LATEKS ) | 2 SAAT | ||
C REAKTİF PROTEİN | 2 SAAT | ||
ROMATOİD FAKTÖR | 2 SAAT | ||
BRUCELLA LATEKS AGLİTÜNASYON | 2 SAAT | ||
SALMONELLA GRUP LATEKS AGLİTÜNASYON | 2 SAAT | ||
SALMONELLA GRUP TÜP AGLİTÜNASYON | ERTESİ GÜN | ||
MONOSPOT ( HETEROFİL ANTİKOR TAYİNİ) | 2 SAAT | ||
HbsAg KASET TEST, HEPATİT B YÜZEY ANTİJENİ | 2 SAAT | ||
ANTİ HBs KASET TEST (HEPATİT B YÜZEY ANTİKORU) | 2 SAAT | ||
ANTİ HCV KASET TEST | 2 SAAT | ||
ANTİ HIV KASET TEST | 2 SAAT | ||
CVDRL KASET TEST | 2 SAAT | ||
STRPETOKOK GRUP TAYİNİ | 1 SAAT | ||
BOĞAZ KÜLTÜRÜ | 1-3 GÜN | ||
BURUN KÜLTÜRÜ | 1-3 GÜN | ||
KULAK KÜLTÜRÜ | 1-3 GÜN | ||
İDRAR KÜLTÜRÜ | 48 SAAT | ||
HER TÜRLÜ MATERYALDEN BOYALI MİKROSKOPİK İNCELEME | ERTESİ GÜN | ||
NAZAL SİMİRDE HENSEN METODU İLE EOZİNOFİL ARANMASI | ERTESİ GÜN | ||
ANTİBİYOGRAM DUYARLILIK TESTİ | ERTESİ GÜN | ||
GAİTA PARAZİT | 2 SAAT | ||
DİREK MANTAR ARANMASI | 2 SAAT | ||
PATOLOJİ SÜRELERİ | 10 GÜN |

Genel Cerrahi
Tibbi Birimler